AT | anaerobinen kynnys |
BMI | body mass index (kg/m2) eli painoindeksi |
C(a-v)O2 | valtimoveren ja laskimoveren happisisältöjen ero |
CO | hiilimonoksidi |
CO2 | hiilidioksidi |
COPD | keuhkoahtaumatauti |
DNC | neurosirkulatorinen dystonia |
EF | ejektiofraktio |
EKG | elektrokardiogrammi, sydämen sähkökäyrä |
EPO | erytropoetiini |
FEV1 | uloshengityksen sekuntikapasiteetti |
FinEsS | Finland-Estonia-Sweden-tutkimusprojekti |
FVC | nopeasti puhallettu vitaalikapasiteetti |
Hb | hemoglobiini |
H2O | vesi |
H2CO3 | hiilihappo |
HR | sydämen lyöntitaajuus |
HVS | hyperventilaatiosyndrooma |
kcal | kilokalori |
Na | natrium |
NYHA | New York Heart Association |
O2 | happi |
pACO2 | keuhkorakkulan hiilidioksidiosapaine |
paCO2 | valtimoveren hiilidioksidiosapaine |
pAO2 | keuhkorakkulan happiosapaine |
paO2 | valtimoveren happiosapaine |
PEF | uloshengityksen huippuvirtaus |
pH | happamuusaste |
RQ | hengitysosamäärä (VCO2/VO2) |
SaO2 | valtimoveren happikyllästeisyys |
SV | sydämen iskutilavuus |
TLC | keuhkojen kokonaiskapasiteetti (tilavuus) |
TV | lepohengitystilavuus |
VAS | visual-analog scale |
VCD | toiminnallinen äänihuulisalpaus |
VCO2 | uloshengitetyn hiilidioksidin määrä aikayksikössä |
VE | keuhkotuuletus aikayksikössä |
VO2 | sisäänhengitetyn hapen määrä aikayksikössä |
VO2max | maksimaalinen hapenottokyky |
W | watti |
Lyhenteet
Miksi hengästyn?
16.12.2024
Katso myös
- Miksi hengästyn?
- Lukijalle